Kesmak KME DG 350
Kesmak Electronic Angle Cutting
Electronic angle band saw.
Technical specifications
| Model | KME DG 350 |
|---|---|
| Capacity 90° round | Ø 350 mm |
| Capacity 90° square | 310 x 310 mm |
| Capacity 90° rectangle | 310 x 450 mm |
| Capacity 45° round | Ø 300 mm |
| Capacity 45° square | 260 x 260 mm |
| Capacity 45° rectangle | 280 x 260 mm |
| Main motor | 3 kW |
| Coolant motor | 0,12 kW |
| Hydraulic motor | 18 kW |
| Drive motor | 0,55 kW |
| Conveyor motor | 0,18 kW |
| Material feed accuracy | 0,2 mm |
| Blade size | 1,1 x 34 x 4860 mm |
| Coolant tank | 35 L |
| Hydraulic tank | 6,5 L |
| Vise height | 280 mm |
| Feed length | 6000 mm |
| Dimensions (H x W x L) | 1410 x 1620 x 2680 mm |
| Weight | 1500 kg |
The Kesmak KME DG 350 electronic angle cutting machine is part of our machine park.